Guia de Medidas
Pinoti
Tamanho | Meses | KG | |
---|---|---|---|
RN | 0-1 meses | Até 3,5 kg | |
P | 1-3 meses | 4 a 6 kg | |
M | 3-6 meses | 7 a 8 kg | |
G | 6-9 meses | 8 a 9 kg | |
GG | 9-12 meses | 9 a 10 kg | |
1 | 12-18 meses | 11 a 13 kg | |
2 | 1-2 anos | 14 a 16 kg |
Milon
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as refefrências são aproximadas conforme a média dos bebês, caso queira a medida em centímetros, nos chame no WhatsAp